ভক্সওয়াগেন জেট ওয়াশার হেডলাইট সিলিন্ডার 5G0955966 / 5G0-955-966 OEM
1 OE নং: 5G0955966
2 উপযুক্ত: গলফ
3 উপযুক্ত অবস্থান: ডান সামনে
4 ফিটমেন্টের ধরন: সরাসরি প্রতিস্থাপন
5 মোটরআর্ট: ডিজেল, হাইব্রিড
6 ওয়ারেন্টি: 1 বছর
হেডলাইট ওয়াশার অগ্রভাগ স্পেসিফিকেশন:
পণ্যের নাম
|
ভক্সওয়াগেন জেট ওয়াশার হেডলাইট সিলিন্ডার 5G0955966 / 5G0-955-966 OEM |
OE নং:
|
5G0955966
|
গাড়ি
|
গলফ
|
মোড়ক
|
নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকের রঙ বাক্স
|
অর্থপ্রদান
|
এল/সি, ডি/এ, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম এবং অন্যান্য
|
স্থানান্তর
|
ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে
|
মন্তব্য
|
বাম
|
যানবাহন | শরীর | জ্বালানী | থেকে | প্রতি | ড্রাইভ | ভালভ | বিএইচপি | কিলোওয়াট |
VW GOLF ALLTRACK VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | এস্টেট | ডিজেল | 12/2014 | চালু | AWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF ALLTRACK VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion | এস্টেট | পেট্রোল | 12/2014 | চালু | AWD | 16 | 180 | 132 |
VW GOLF ALLTRACK VII এস্টেট (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | এস্টেট | ডিজেল | 12/2014 | 05/2018 | AWD | 16 | 150 | 110 |
ইঞ্জিন কোড: CRBC;ইঞ্জিন কোড: CRLB | ||||||||
VW GOLF ALLTRACK VII এস্টেট (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | এস্টেট | ডিজেল | 12/2014 | চালু | AWD | 16 | 184 | 135 |
ইঞ্জিন কোড: CUNA | ||||||||
VW GOLF VAN VII ভেরিয়েন্ট (BA5) 1.6 TDi BlueMotion | এস্টেট ভ্যান | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 90 | 66 |
VW GOLF VAN VII ভেরিয়েন্ট (BA5) 1.6 TDi BlueMotion | এস্টেট ভ্যান | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VAN VII ভেরিয়েন্ট (BA5) 1.6 TDi BlueMotion | এস্টেট ভ্যান | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VAN VII ভেরিয়েন্ট (BA5) 1.6 TDi BlueMotion 4motion | এস্টেট ভ্যান | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | AWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 05/2015 | চালু | FWD | 12 | 115 | 85 |
ইঞ্জিন কোড: CHZD | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 08/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 86 | 63 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 11/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 04/2014 | চালু | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE হাইব্রিড | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল/ইলেকট্রিক | 05/2014 | চালু | FWD | 16 | 150 | 110 |
ইঞ্জিন কোড: CUKB | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল/সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) | 06/2013 | চালু | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 08/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 140 | 103 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 11/2012 | চালু | FWD | 16 | 122 | 90 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 05/2014 | চালু | FWD | 16 | 125 | 92 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 05/2014 | চালু | FWD | 16 | 150 | 110 |
ইঞ্জিন কোড: CZDA;ইঞ্জিন কোড: CZEA | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI মাল্টিফুয়েল | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল/ইথানল | 04/2013 | চালু | FWD | 16 | 122 | 90 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI মাল্টিফুয়েল | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল/ইথানল | 12/2013 | চালু | FWD | 16 | 125 | 92 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 05/2014 | 07/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 08/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 04/2013 | 07/2018 | FWD | 16 | 90 | 66 |
ইঞ্জিন কোড: CLHB;ইঞ্জিন কোড: CXXA;ইঞ্জিন কোড: CRKA | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 01/2013 | চালু | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 11/2012 | 03/2017 | AWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 01/2013 | চালু | AWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 04/2013 | চালু | FWD | 16 | 184 | 135 |
ইঞ্জিন কোড: CUNA | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 04/2013 | চালু | FWD | 16 | 220 | 162 |
ইঞ্জিন কোড: CHHB;ইঞ্জিন কোড: CXCB;ইঞ্জিন কোড: CXDA | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 04/2013 | চালু | FWD | 16 | 230 | 169 |
ইঞ্জিন কোড: CHHA | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 11/2013 | চালু | FWD | 16 | 210 | 155 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI ক্লাবস্পোর্ট | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 02/2016 | 03/2017 | FWD | 16 | 265 | 195 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI ক্লাবস্পোর্ট এস | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 09/2016 | চালু | FWD | 16 | 310 | 228 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 360S 4motion | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 09/2016 | চালু | AWD | 16 | 360 | 265 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 11/2013 | চালু | AWD | 16 | 280 | 206 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 11/2013 | চালু | AWD | 16 | 300 | 221 |
ইঞ্জিন কোড: CJXC | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | হ্যাচব্যাক | পেট্রোল | 12/2016 | চালু | AWD | 16 | 290 | 213 |
ইঞ্জিন কোড: CJXD | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 08/2012 | চালু | FWD | 16 | 150 | 110 |
ইঞ্জিন কোড: CRLB;ইঞ্জিন কোড: CRUA;ইঞ্জিন কোড: CRBC;ইঞ্জিন কোড: CRMB | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 08/2012 | চালু | FWD | 16 | 143 | 105 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 11/2012 | চালু | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion | হ্যাচব্যাক | ডিজেল | 11/2012 | 08/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
ইঞ্জিন কোড: CRLB;ইঞ্জিন কোড: CRBC;ইঞ্জিন কোড: CRMB;ইঞ্জিন কোড: CKFC | ||||||||
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) ই-গলফ | হ্যাচব্যাক | বৈদ্যুতিক | 03/2014 | 12/2016 | FWD | 0 | 115 | 85 |
মডেল বছর থেকে: 12/2016 | ||||||||
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.0 TSI | এস্টেট | পেট্রোল | 05/2015 | 03/2017 | FWD | 12 | 115 | 85 |
ইঞ্জিন কোড: CHZD | ||||||||
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.2 TSI | এস্টেট | পেট্রোল | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 86 | 63 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.2 TSI | এস্টেট | পেট্রোল | 05/2013 | চালু | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.2 TSI | এস্টেট | পেট্রোল | 04/2014 | চালু | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG | এস্টেট | পেট্রোল/সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) | 09/2013 | চালু | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.4 TSI | এস্টেট | পেট্রোল | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 140 | 103 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.4 TSI | এস্টেট | পেট্রোল | 05/2013 | চালু | FWD | 16 | 122 | 90 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.4 TSI | এস্টেট | পেট্রোল | 05/2014 | 03/2017 | FWD | 16 | 125 | 92 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.4 TSI | এস্টেট | পেট্রোল | 05/2014 | চালু | FWD | 16 | 150 | 110 |
ইঞ্জিন কোড: CZDA;ইঞ্জিন কোড: CHPB | ||||||||
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.4 TSI মাল্টিফুয়েল | এস্টেট | পেট্রোল/ইথানল | 04/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 122 | 90 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.4 TSI মাল্টিফুয়েল | এস্টেট | পেট্রোল/ইথানল | 05/2014 | 03/2017 | FWD | 16 | 125 | 92 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.6 | এস্টেট | পেট্রোল | 05/2014 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.6 TDI | এস্টেট | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 90 | 66 |
ইঞ্জিন কোড: CLHB;ইঞ্জিন কোড: CXXA;ইঞ্জিন কোড: CRKA | ||||||||
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.6 TDI | এস্টেট | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.6 TDI | এস্টেট | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | এস্টেট | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | AWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | এস্টেট | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | AWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 2.0 GTD | এস্টেট | ডিজেল | 01/2015 | 03/2017 | FWD | 16 | 184 | 135 |
ইঞ্জিন কোড: CUNA | ||||||||
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 2.0 R 360S 4motion | এস্টেট | পেট্রোল | 09/2016 | চালু | AWD | 16 | 360 | 265 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | এস্টেট | পেট্রোল | 03/2015 | 03/2017 | AWD | 16 | 300 | 221 |
ইঞ্জিন কোড: CJXC | ||||||||
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | এস্টেট | পেট্রোল | 03/2015 | 03/2017 | AWD | 16 | 280 | 206 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 2.0 TDI | এস্টেট | ডিজেল | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 2.0 TDI | এস্টেট | ডিজেল | 04/2013 | চালু | FWD | 16 | 150 | 110 |
ইঞ্জিন কোড: CRLB;ইঞ্জিন কোড: CRUA;ইঞ্জিন কোড: CRBC | ||||||||
VW GOLF VII এস্টেট (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | এস্টেট | ডিজেল | 04/2013 | 05/2018 | AWD | 16 | 150 | 110 |
ইঞ্জিন কোড: CRBC;ইঞ্জিন কোড: CRLB | ||||||||
VW GOLF VII ভ্যান (5G1) 1.2 TSi BlueMotion | হ্যাচব্যাক ভ্যান | পেট্রোল | 11/2012 | চালু | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VII ভ্যান (5G1) 1.6 TDi BlueMotion | হ্যাচব্যাক ভ্যান | ডিজেল | 04/2013 | চালু | FWD | 16 | 90 | 66 |
VW GOLF VII ভ্যান (5G1) 1.6 TDi BlueMotion | হ্যাচব্যাক ভ্যান | ডিজেল | 08/2012 | চালু | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF VII ভ্যান (5G1) 1.6 TDi BlueMotion | হ্যাচব্যাক ভ্যান | ডিজেল | 11/2013 | চালু | FWD | 16 | 110 | 81 |
পণ্য ক্যাটালগ:
OE NO. | হ্যানফেন NEU নং। | বর্ণনা | ব্র্যান্ড | আবেদন |
5M0955985C | VAG5M0955985C-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | ভিডব্লিউ: BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA201201/TOUA201-2014/TOUA201-2015 -2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
5M0955986C | VAG5M0955986C-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | ভিডব্লিউ: BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA201201/TOUA201-2014/TOUA201-2015 -2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
8E0955987D/4F0955987A | VAG8E0955987D-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | অডি: A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8E0955988D/4F0955988A | VAG8E0955988D-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | অডি: A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8J0955987G | VAG8J0955987G-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | অডি: A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/টিটি 2007-2015/RS12015/RS12012012013-2013 |
8J0955988G | VAG8J0955988G-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | অডি: A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/টিটি 2007-2015/RS12015/RS12012012013-2013 |
3C0955103/3C0955103A/3C0955103B | VAG3C0955103-100 | হেডলাইট ওয়াশার ফ্লুইড জেট অগ্রভাগ | ই এম | VW: PA 2006-2007 |
3C0955104/3C0955104A/3C0955104B | VAG3C0955104-100 | হেডলাইট ওয়াশার ফ্লুইড জেট অগ্রভাগ | ই এম | VW: PA 2006-2007 |
5G0955965 | VAG5G0955965-100 | হেডলাইট ওয়াশার ফ্লুইড জেট অগ্রভাগ | ই এম | VW: GOLF 2013-2017 |
5G0955966 | VAG5G0955966-100 | হেডলাইট ওয়াশার ফ্লুইড জেট অগ্রভাগ | ই এম | VW: GOLF 2013-2017 |
কোম্পানির প্রোফাইল
সাংহাই হানফেন অটোমোবাইল কোম্পানি, যা পূর্বে বিদেশী পরিবর্তিত গাড়ি কোম্পানিগুলির জন্য পরিবর্তিত যন্ত্রাংশ প্রদানের জন্য পরিচিত, গ্রাহকদের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী আস্থা অর্জন করেছে।পণ্য সরবরাহে বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, প্রক্রিয়া পুনঃপ্রকৌশলের মাধ্যমে, কারখানার সাথে সরাসরি সংযোগ, উচ্চ-মানের সরবরাহকারী সংস্থানগুলির একীকরণ এবং গুণমানের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, আমরা গ্রাহকদেরকে মার্সিডিজ-এর মতো জার্মান গাড়িগুলির দাম-কার্যকর আফটারমার্কেট যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার দিকে মনোনিবেশ করি। Benz, BMW, Audi, এবং Porsche.
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন