8J0955987G T অটো পার্টস ফ্রন্ট উইন্ডস্ক্রিন ওয়াশার ফ্লুইড জেট নজল
1 OE নং: 8J0955987G
2 উপযুক্ত: A3, A4, A6, A8, Q7, TT, CC
3 ব্র্যান্ড: HAAP
4 ধোয়া অগ্রভাগ সংস্করণ: উত্তপ্ত
5 মোটরআর্ট: পেট্রোল, ডিজেল
6 ওয়ারেন্টি: 1 বছর
হেডলাইট ওয়াশার অগ্রভাগ স্পেসিফিকেশন:
পণ্যের নাম
|
8J0955987G T অটো পার্টস ফ্রন্ট উইন্ডস্ক্রিন ওয়াশার ফ্লুইড জেট নজল |
OE নং:
|
8J0955987G
|
গাড়ি
|
A3, A4, A6, A8, Q7, TT, CC
|
মোড়ক
|
নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকের রঙ বাক্স
|
অর্থপ্রদান
|
এল/সি, ডি/এ, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম এবং অন্যান্য
|
স্থানান্তর
|
ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে
|
মন্তব্য
|
বাম
|
বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন | বিধিনিষেধ |
---|---|---|---|---|---|
2008 | অডি | A3, A3 Quattro | হ্যাচব্যাক, এস লাইন | 1.4L টার্বো, 1.8L টার্বো, 2.0L, 2.0L টার্বো, 3.2L | |
2009 | অডি | A3, A3 Quattro | রূপান্তরযোগ্য, হ্যাচব্যাক, এস লাইন | 1.4L টার্বো, 1.8L টার্বো, 2.0L, 2.0L টার্বো, 3.2L | |
2010 | অডি | A3, A3 Quattro | রূপান্তরযোগ্য, হ্যাচব্যাক, এস লাইন | 1.4L টার্বো, 1.8L টার্বো, 2.0L, 2.0L টার্বো | |
2011 | অডি | A3, A3 Quattro | হ্যাচব্যাক, এস লাইন | 1.4L টার্বো, 1.8L টার্বো, 2.0L, 2.0L টার্বো | |
2012 | অডি | A3, A3 Quattro | পরিবর্তনযোগ্য, হ্যাচব্যাক | 1.4L টার্বো, 1.8L টার্বো, 2.0L টার্বো | |
2013 | অডি | A3, A3 Quattro | রূপান্তরযোগ্য, হ্যাচব্যাক, এস লাইন | 1.4L টার্বো, 1.8L টার্বো, 2.0L টার্বো | |
2002-2003 | অডি | A4, A4 Quattro | সেডান, ওয়াগন | 1.8L টার্বো, 3.0L | |
2004-2005 | অডি | A4, A4 Quattro | এস লাইন, সেডান, ওয়াগন | 1.8L টার্বো, 3.0L | |
2005 | অডি | A6, A6 Quattro | সেডান | 3.2L, 4.2L | |
2006 | অডি | A6, A6 Quattro | এস লাইন, সেডান, ওয়াগন | 3.2L, 4.2L | |
2008 | অডি | A6, A6 Quattro | সেডান, ওয়াগন | 3.2L, 4.2L | |
2009-2011 | অডি | A6, A6 Quattro | সেডান, ওয়াগন | 2.8L, 3.0L সুপারচার্জড, 3.2L, 4.2L | |
2007 | অডি | A6, A6 Quattro | সেডান, ওয়াগন | 3.2L, 4.2L | যানবাহনের জন্য যেখানে VIN নম্বরের শেষ 6 ডিজিট এর থেকে বড় 113
951 . |
2004 | অডি | A8 Quattro | সেডান | 4.2L | |
2005-2006 2008-2010 | অডি | A8 Quattro | সেডান | 4.2L, 6.0L | |
2007 | অডি | A8 Quattro | সেডান | 4.2L, 6.0L | যানবাহনের জন্য যেখানে VIN নম্বরের শেষ 6 ডিজিট এর থেকে বড় 014
001 . |
2007 | অডি | প্রশ্ন ৭ | স্পোর্ট ইউটিলিটি | 3.6L, 4.2L | |
2008-2009 | অডি | প্রশ্ন ৭ | স্পোর্ট ইউটিলিটি | 3.0L টার্বো, 3.6L, 4.2L, 4.2L টার্বো | |
2010 | অডি | প্রশ্ন ৭ | এস লাইন, স্পোর্ট ইউটিলিটি | 3.0L টার্বো, 3.6L, 4.2L, 4.2L টার্বো | |
2011-2015 | অডি | প্রশ্ন ৭ | এস লাইন, স্পোর্ট ইউটিলিটি | 3.0L সুপারচার্জড, 3.0L টার্বো, 4.2L টার্বো | |
2008-2012 | অডি | S3 | হ্যাচব্যাক | 2.0L টার্বো | |
2004-2005 | অডি | S4 | সেডান, ওয়াগন | 4.2L | |
2007 | অডি | S6 | সেডান | 5.2L | যানবাহনের জন্য যেখানে VIN নম্বরের শেষ 6 ডিজিট এর থেকে বড় 113
951 . |
2008-2011 | অডি | S6 | সেডান | 5.2L | |
2007 | অডি | S8 | সেডান | 5.2L | যানবাহনের জন্য যেখানে VIN নম্বরের শেষ 6 ডিজিট এর থেকে বড় 014
001 . |
2008-2010 | অডি | S8 | সেডান | 5.2L | |
2007-2009 | অডি | টিটি, টিটি কোয়াট্রো | রূপান্তরযোগ্য, কুপ | 2.0L টার্বো, 3.2L | |
2010 | অডি | টিটি, টিটি কোয়াট্রো | রূপান্তরযোগ্য, কুপ | 2.0L টার্বো | |
2011-2013 | অডি | টিটি, টিটি কোয়াট্রো | রূপান্তরযোগ্য, কুপ | 1.8L টার্বো, 2.0L টার্বো | |
2014 | অডি | টিটি, টিটি কোয়াট্রো | রূপান্তরযোগ্য, কুপ, এস লাইন | 1.8L টার্বো, 2.0L টার্বো | |
2012-2013 | অডি | টিটি আরএস কোয়াট্রো | রূপান্তরযোগ্য, কুপ | 2.5L টার্বো | |
2014 | অডি | টিটি আরএস কোয়াট্রো | কুপ | 2.5L টার্বো | |
2009-2014 | অডি | টিটিএস কোয়াট্রো | রূপান্তরযোগ্য, কুপ | 2.0L টার্বো | |
2009-2011 2013 2016 | ভক্সওয়াগেন | সিসি | 4 মোশন, সেডান | 2.0L টার্বো, 3.6L | |
2012 2017 | ভক্সওয়াগেন | সিসি | সেডান | 2.0L টার্বো, 3.6L | |
2014-2015 | ভক্সওয়াগেন | সিসি | 4 মোশন, সেডান | 2.0L টার্বো, 3.6L | |
2009-2012 | ভক্সওয়াগেন | পাসাত সিসি | সেডান | 2.0L টার্বো, 3.6L |
পণ্য ক্যাটালগ:
OE NO. | হ্যানফেন NEU নং। | বর্ণনা | ব্র্যান্ড | আবেদন |
5M0955985C | VAG5M0955985C-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | ভিডব্লিউ: BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA201201/TOUA201-2014/TOUA201-2015 -2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
5M0955986C | VAG5M0955986C-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | ভিডব্লিউ: BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA201201/TOUA201-2014/TOUA201-2015 -2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
8E0955987D/4F0955987A | VAG8E0955987D-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | অডি: A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8E0955988D/4F0955988A | VAG8E0955988D-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | অডি: A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8J0955987G | VAG8J0955987G-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | অডি: A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/টিটি 2007-2015/RS12015/RS12012012013-2013 |
8J0955988G | VAG8J0955988G-100 | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার স্প্রে অগ্রভাগ | ই এম | অডি: A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/টিটি 2007-2015/RS12015/RS12012012013-2013 |
3C0955103/3C0955103A/3C0955103B | VAG3C0955103-100 | হেডলাইট ওয়াশার ফ্লুইড জেট অগ্রভাগ | ই এম | VW: PA 2006-2007 |
3C0955104/3C0955104A/3C0955104B | VAG3C0955104-100 | হেডলাইট ওয়াশার ফ্লুইড জেট অগ্রভাগ | ই এম | VW: PA 2006-2007 |
5G0955965 | VAG5G0955965-100 | হেডলাইট ওয়াশার ফ্লুইড জেট অগ্রভাগ | ই এম | VW: GOLF 2013-2017 |
5G0955966 | VAG5G0955966-100 | হেডলাইট ওয়াশার ফ্লুইড জেট অগ্রভাগ | ই এম | VW: GOLF 2013-2017 |
কোম্পানির প্রোফাইল
সাংহাই হানফেন অটোমোবাইল কোম্পানি, যা পূর্বে বিদেশী পরিবর্তিত গাড়ি কোম্পানিগুলির জন্য পরিবর্তিত যন্ত্রাংশ প্রদানের জন্য পরিচিত, গ্রাহকদের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী আস্থা অর্জন করেছে।পণ্য সরবরাহে বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, প্রক্রিয়া পুনঃপ্রকৌশলের মাধ্যমে, কারখানার সাথে সরাসরি সংযোগ, উচ্চ-মানের সরবরাহকারী সংস্থানগুলির একীকরণ এবং গুণমানের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, আমরা গ্রাহকদেরকে মার্সিডিজ-এর মতো জার্মান গাড়িগুলির দাম-কার্যকর আফটারমার্কেট যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার দিকে মনোনিবেশ করি। Benz, BMW, Audi, এবং Porsche.
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন