51247191212 রিয়ার ট্রাঙ্ক ল্যাচ লক কালো আনুষাঙ্গিক ধাতব ট্রাঙ্ক ঢাকনা লক সমাবেশ BMW এর জন্য ফিট
1 OE নং: 51247191212
2 উপযুক্ত: F25 F36
3 ব্র্যান্ড: HAAP
4 প্রিমিয়াম গুণমান: উচ্চ-মানের ধাতব উপাদান দিয়ে তৈরি, আপনার পুরানো বা ভাঙা অংশগুলির জন্য নিখুঁত প্রতিস্থাপন।
5 ব্যবহার করা সহজ: সহজ ইনস্টলেশন
6 ইঞ্জিনের ধরন: পেট্রোল
7 ফিটিং পজিশন: টেইলগেট ল্যাচ
8 ওয়ারেন্টি: 1 বছর
নাম |
51247191212 রিয়ার ট্রাঙ্ক ল্যাচ লক কালো আনুষাঙ্গিক ধাতব ট্রাঙ্ক ঢাকনা লক সমাবেশ BMW এর জন্য ফিট |
OE অংশ নম্বর | 51247191212 51244825342 |
পার্ট বর্ণনা | তালা, ট্রাঙ্ক ঢাকনা |
অন্য নামগুলো | লক, লক অ্যাকচুয়েটর |
আইটেম ওজন | 1.00 পাউন্ড |
ফিটমেন্ট | F06, F06N, F10, F10N, F12, F13, F30, F32, |
ফিটমেন্ট টাইপ | সরাসরি প্রতিস্থাপন |
ওয়ারেন্টি | এই অংশ একটি কারখানা ওয়ারেন্টি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়. |
পার্ট ফিটমেন্ট
বছর | তৈরি করুন | মডেল | বডি ও ট্রিম | ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশন |
---|---|---|---|---|
2020 | বিএমডব্লিউ | 430i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2020 | বিএমডব্লিউ | 430i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2020 | বিএমডব্লিউ | 440i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2020 | বিএমডব্লিউ | 440i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2020 | বিএমডব্লিউ | M4 | বেস, সিএস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | 430i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | 430i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | 440i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | 440i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | 640i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive Gran Turismo | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | 650i গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | M4 | বেস, সিএস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2019 | বিএমডব্লিউ | M6 গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 320i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 320i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 328d | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2018 | বিএমডব্লিউ | 328d xDrive | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2018 | বিএমডব্লিউ | 330e | বেস | 2.0L L4 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 330i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 330i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 340i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 340i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 430i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 430i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 440i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 440i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 640i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 640i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive Gran Turismo | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 650i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 650i গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | M3 | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | M4 | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | M6 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2018 | বিএমডব্লিউ | M6 গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 320i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 320i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 328d | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2017 | বিএমডব্লিউ | 328d xDrive | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2017 | বিএমডব্লিউ | 330e | iPerformance | 2.0L L4 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 330i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 330i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 340i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 340i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 430i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 430i গ্রান কুপ | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 430i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 430i xDrive Gran Coupe | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 440i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 440i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 440i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 440i xDrive Gran Coupe | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 640i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 640i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 650i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 650i গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | M3 | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | M4 | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | M6 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2017 | বিএমডব্লিউ | M6 গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 320i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 320i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 328d | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2016 | বিএমডব্লিউ | 328d xDrive | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2016 | বিএমডব্লিউ | 328i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 328i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 330e | বেস | 2.0L L4 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 340i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 340i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 428i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 428i গ্রান কুপ | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 428i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 428i xDrive Gran Coupe | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 435i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 435i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 435i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 435i xDrive Gran Coupe | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 528i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 528i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 535d | বেস | 3.0L L6 - ডিজেল |
2016 | বিএমডব্লিউ | 535d xDrive | বেস | 3.0L L6 - ডিজেল |
2016 | বিএমডব্লিউ | 535i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 535i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 550i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 550i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 640i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 640i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 650i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 650i গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 5 | বেস | 3.0L L6 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | M3 | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | M4 | বেস, জিটিএস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | M5 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | M6 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2016 | বিএমডব্লিউ | M6 গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 320i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 320i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 328d | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2015 | বিএমডব্লিউ | 328d xDrive | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2015 | বিএমডব্লিউ | 328i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 328i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 335i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 335i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 428i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 428i গ্রান কুপ | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 428i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 428i xDrive Gran Coupe | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 435i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 435i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 435i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 435i xDrive Gran Coupe | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 528i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 528i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 535d | বেস | 3.0L L6 - ডিজেল |
2015 | বিএমডব্লিউ | 535d xDrive | বেস | 3.0L L6 - ডিজেল |
2015 | বিএমডব্লিউ | 535i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 535i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 550i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 550i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 640i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 640i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 650i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 650i গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 3 | বেস | 3.0L L6 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 5 | বেস | 3.0L L6 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | M3 | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | M4 | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | M5 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | M6 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2015 | বিএমডব্লিউ | M6 গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 320i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 320i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 328d | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2014 | বিএমডব্লিউ | 328d xDrive | বেস | 2.0L L4 - ডিজেল |
2014 | বিএমডব্লিউ | 328i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 328i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 335i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 335i GT xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 335i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 428i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 428i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 435i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 435i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 528i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 528i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 535d | বেস | 3.0L L6 - ডিজেল |
2014 | বিএমডব্লিউ | 535d xDrive | বেস | 3.0L L6 - ডিজেল |
2014 | বিএমডব্লিউ | 535i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 535i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 550i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 550i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 640i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 640i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 640i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 650i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 650i গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 3 | বেস | 3.0L L6 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 5 | বেস | 3.0L L6 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | M5 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | M6 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2014 | বিএমডব্লিউ | M6 গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 320i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 320i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 328i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস, 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 328i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস, 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 335i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 335i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 528i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 528i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 535i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 535i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 550i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 550i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 640i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 640i গ্রান কুপ | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 650i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 650i গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive গ্রান কুপ | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 3 | বেস | 3.0L L6 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 5 | বেস | 3.0L L6 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | M5 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2013 | বিএমডব্লিউ | M6 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 328i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস, 3.0L L6 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 335i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 335i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 528i | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 528i xDrive | বেস | 2.0L L4 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 535i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 535i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 550i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 550i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 640i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 650i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | 650i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 5 | বেস | 3.0L L6 - বৈদ্যুতিক/গ্যাস |
2012 | বিএমডব্লিউ | M6 | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2011 | বিএমডব্লিউ | 528i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2011 | বিএমডব্লিউ | 535i | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2011 | বিএমডব্লিউ | 535i জিটি | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2011 | বিএমডব্লিউ | 535i GT xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2011 | বিএমডব্লিউ | 535i xDrive | বেস | 3.0L L6 - গ্যাস |
2011 | বিএমডব্লিউ | 550i | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2011 | বিএমডব্লিউ | 550i জিটি | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2011 | বিএমডব্লিউ | 550i GT xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
2011 | বিএমডব্লিউ | 550i xDrive | বেস | 4.4L V8 - গ্যাস |
গাড়ী দরজা লক ক্যাটালগ:
OE নম্বর | আবেদন | পদ |
51247191212 | 3/F30LCI,3/F80 M3,3/F80 M3 LCI,3/F35LCI,4/F32LCI,4/F82 M4 LCI,5/F10,5/F10LCI,5/F18,5/F18LCI,6/F06 Gran CouPe ,6/F06 Gran CouPe LCI,6/F12,6/F12 LCI,6/F13,6/F13 LCI | টেলগেট ল্যাচ |
51247233025 | 4GC(F36)2015-2017 ,X3(F25)2011-2017 | টেলগেট ল্যাচ |
51247308849 | X5(E70)2007-2013,X5(E70 LCI)2011-2013 | টেলগেট ল্যাচ |
51247248075 | BMW 1 (F20) 2011-2015, 1 (F20 LCI )2015-এখন পর্যন্ত, 1 (F21)2011-এখনও পর্যন্ত, 1 (F21 LCI)2011-এখন পর্যন্ত | টেলগেট ল্যাচ |
51217281935 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98,X5 F15/F85,X6 F16/F86/G06,X7 G07, MINI F54/F55/F56/F57/F60, |
সামনের বামে |
51217281938 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98,X5 F15/F85,X6 F16/F86/G06,X7 G07, MINI F54/F55/F56/F57/F60, |
সামনের ডান |
0997201301 | GLE(W166)2015-এখনও পর্যন্ত, GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | সামনের বামে |
0997304500 | GLE(W166)2015-এখনও পর্যন্ত, GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | পিছন বাম |
0997304600 | GLE(W166)2015-এখনও পর্যন্ত, GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | রিয়ার ডান |
2227301235 |
1. OEM উত্পাদন স্বাগত: পণ্য, প্যাকেজ...
2. নমুনা আদেশ
3. আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার অনুসন্ধানের জন্য আপনাকে উত্তর দেব।
4. পাঠানোর পরে, আপনি পণ্যগুলি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা প্রতি দুই দিনে একবার আপনার জন্য পণ্যগুলি ট্র্যাক করব।আপনি যখন পণ্য পেয়েছেন, তাদের পরীক্ষা করুন, এবং আমাকে একটি প্রতিক্রিয়া দিন। আপনার সমস্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার জন্য সমাধানের উপায় অফার করব।
কোম্পানির প্রোফাইল
