নামের অংশ |
মার্সিডিজ-বেঞ্জ GL450 ML350 R350 R500 ML500 W164 ML63 Ne-এর জন্য 2514700090 ফুয়েল পাম্পের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ
|
OEM NO. |
2514700090, 1644701994, FG258A, FT4036, SP5114M, E8924M, F4935A, V30090058, 1644700194 |
উপযুক্ত | মার্সিডিজ-বেঞ্জ GL450 ML350 R350 R500 ML500 W164 ML63 |
ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
প্যাকিং এর বিস্তারিত | নিরপেক্ষ প্যাকিং, আমাদের ব্র্যান্ড বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী |
স্থানান্তর |
সমুদ্র উপযোগী, বায়ু এবং এক্সপ্রেস দ্বারা, যেমন DHL, UPS, FEDEX, TNT |
ডেলিভারি সময় | 5-25 দিন |
সুবিধাদি |
1. বিভিন্ন ধরণের জ্বালানী পাম্প, জ্বালানী পাম্প সমাবেশ, জ্বালানী ফিল্টার, তেল স্তরের সেন্সর, ইগনিশন কয়েল, স্পার্ক প্লাগ, ইনজেক্টর, জলের তাপমাত্রা সেন্সর ইত্যাদির জন্য পেশাদার প্রস্তুতকারক। |
ফিটমেন্ট
2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4ম্যাটিক ওয়াগন 4-দরজা | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | Bluetec 4Matic Wagon 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | স্পোর্ট এএমজি স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML500 | লুজো স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4ম্যাটিক ওয়াগন 4-দরজা | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | Bluetec 4Matic Wagon 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | স্পোর্ট এএমজি স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML500 | লুজো স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4ম্যাটিক ওয়াগন 4-দরজা | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | Bluetec 4Matic Wagon 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
2009 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL450 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
কোম্পানির প্রোফাইল
সাংহাই হানফেন অটোমোবাইল কোম্পানি, যা পূর্বে বিদেশী পরিবর্তিত গাড়ি কোম্পানিগুলির জন্য পরিবর্তিত যন্ত্রাংশ প্রদানের জন্য পরিচিত, গ্রাহকদের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী আস্থা অর্জন করেছে।পণ্য সরবরাহে বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, প্রক্রিয়া পুনঃপ্রকৌশলের মাধ্যমে, কারখানার সাথে সরাসরি সংযোগ, উচ্চ-মানের সরবরাহকারী সংস্থানগুলির একীকরণ এবং গুণমানের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, আমরা গ্রাহকদেরকে মার্সিডিজ-এর মতো জার্মান গাড়িগুলির দাম-কার্যকর আফটারমার্কেট যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার দিকে মনোনিবেশ করি। Benz, BMW, Audi এবং Porsche.
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন